まちのかかりつけナース
MACHINOKAKARITSUKE
まちのかかりつけナース
– 訪問看護ステーション
365日年中無休で、安心と信頼の訪問看護サービスを、あなたのまちで提供します。
サービス概要
「まちのかかりつけナース」は、医療保険及び介護保険適用の訪問看護サービスを365日年中無休で提供しています。どのような時でも対応可能な体制を整え、在宅での安心した生活をサポートします。
特徴とメリット
- 365日年中無休:年中無休で稼働しており、土日祝日の定期訪問も行っています。 緊急時にもしっかり対応いたします。
- 土日・祝日加算:保険適応分の料金しか算定しておりませんので、費用負担を抑えることができます。
- 交通費:交通費も同様にいただいておりません。費用負担を抑えることができます。
サービス内容
料金案内
(医療保険)訪問看護利用料目安
毎日訪問の場合
毎日訪問の場合 | | 回数 | 10割合計 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
24時間対応体制加算 | | 6,400 | 1 | 6,400 | 640 | 1,280 | 1,920 |
管理療養費(初日) | 月初めの1日目 | 7,440 | 1 | 7,440 | 744 | 1,488 | 2,232 |
管理療養費 | 2日目以降 | 3,000 | 3 | 9,000 | 900 | 1,800 | 2,700 |
基本療養費I・3日 | | 5,500 | 31 | 170,500 | 17,050 | 34,100 | 51,150 |
| | | | 193,340 | 19,334 | 38,668 | 58,002 |
週1回訪問、月5回訪問の場合 … 毎週月曜日
週1回訪問、月5回訪問の場合 | | 回数 | 10割合計 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
24時間対応体制加算 | | 6,400 | 1 | 6,400 | 640 | 1,280 | 1,920 |
管理療養費(初日) | 月初めの1日目 | 7,440 | 1 | 7,440 | 744 | 1,488 | 2,232 |
管理療養費 | 2日目以降 | 3,000 | 4 | 12,000 | 1,200 | 2,400 | 3,600 |
基本療養費I・3日 | | 5,500 | 5 | 27,500 | 2,750 | 5,500 | 8,250 |
| | | | 53,340 | 5,334 | 10,668 | 16,002 |
週2回訪問、月8回訪問の場合… 毎週水・金曜日
週2回訪問、月8回訪問の場合 | | 回数 | 10割合計 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
24時間対応体制加算 | | 6,400 | 1 | 6,400 | 640 | 1,280 | 1,920 |
管理療養費(初日) | 月初めの1日目 | 7,440 | 1 | 7,440 | 744 | 1,488 | 2,232 |
管理療養費 | 2日目以降 | 3,000 | 7 | 21,000 | 2,100 | 4,200 | 6,300 |
基本療養費I・3日 | | 5,500 | 8 | 44,000 | 4,400 | 8,800 | 13,200 |
| | | | 78,840 | 7,884 | 15,768 | 23,652 |
週3回訪問、月12回訪問の場合… 毎週月・水・金曜日
週3回訪問、月12回訪問の場合 | | 回数 | 10割合計 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
24時間対応体制加算 | | 6,400 | 1 | 6,400 | 640 | 1,280 | 1,920 |
管理療養費(初日) | 月初めの1日目 | 7,440 | 1 | 7,440 | 744 | 1,488 | 2,232 |
管理療養費 | 2日目以降 | 3,000 | 11 | 33,000 | 3,300 | 6,600 | 9,900 |
基本療養費I・3日 | | 5,500 | 12 | 6,600 | 6,600 | 13,200 | 19,800 |
| | | | 112,840 | 11,284 | 22,568 | 33,852 |
(介護保険)訪問看護利用料目安
毎日訪問の場合(30分)
訪問初月・週1回訪問、月4回訪問の場合 | | 回数 | 10割合計 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
緊急時訪問看護加算(II) | 毎月1回算定 | 5,740 | 1 | 5,740 | 574 | 1,148 | 1,722 |
訪問看護 (30未満) | 訪看I2 | 4,710 | 31 | 146,010 | 14,601 | 29,202 | 43,803 |
初回加算(II) | 初月のみ | 3,000 | 1 | 3,000 | 300 | 600 | 900 |
| | | | 154,750 | 15,475 | 30,950 | 46,425 |
週1回訪問(30~60分)、月4回訪問の場合 … 毎週水曜日
週1回訪問、月4回訪問の場合 | | 回数 | 10割合計 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
緊急時訪問看護加算(II) | 毎月1回算定 | 5,740 | 1 | 5,740 | 574 | 1,148 | 1,722 |
訪問看護 (30~60分) | 訪看I3 | 8,230 | 4 | 32,920 | 3,292 | 6,584 | 9,876 |
初回加算(II) | 初月のみ | 3,000 | 1 | 3,000 | 300 | 600 | 900 |
| | | | 41,660 | 4,166 | 8,332 | 12,498 |
週2回訪問(30~60分)、月8回訪問の場合… 毎週月・金曜日
週2回訪問、月8回訪問の場合 | | 回数 | 10割合計 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
緊急時訪問看護加算(II) | 毎月1回算定 | 5,740 | 1 | 5,740 | 574 | 1,148 | 1,722 |
訪問看護 (30~60分) | 訪看I3 | 8,230 | 8 | 65,840 | 6,584 | 13,168 | 19,752 |
初回加算(II) | 初月のみ | 3,000 | 1 | 3,000 | 300 | 600 | 900 |
| | | | 74,580 | 7,458 | 14,916 | 22,374 |
週3回訪問(30~60分)、月12回訪問の場合… 毎週月・水・金曜日
週3回訪問、月12回訪問の場合 | | 回数 | 10割合計 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
緊急時訪問看護加算(II) | 毎月1回算定 | 5,740 | 1 | 5,740 | 574 | 1,148 | 1,722 |
訪問看護 (30~60分) | 訪看I3 | 8,230 | 12 | 98,760 | 9,876 | 19,752 | 29,628 |
初回加算(II) | 初月のみ | 3,000 | 1 | 3,000 | 300 | 600 | 900 |
| | | | 107,500 | 10,750 | 21,500 | 32,250 |
週2回訪問リハ(40分)、月8回訪問の場合… 毎週火・木曜日
週2訪問、月8回訪問の場合 | | 回数 | 10割合計 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
緊急時訪問看護加算(II) | 毎月1回算定 | 5,740 | 1 | 5,740 | 574 | 1,148 | 1,722 |
訪問看護 (20分)×2単位 | 訪看I5(2940円×2) | 5,880 | 8 | 47,040 | 4,704 | 9,408 | 14,112 |
初回加算(II) | 初月のみ | 3,000 | 1 | 3,000 | 300 | 600 | 900 |
| | | | 55,780 | 5,578 | 11,156 | 16,734 |